客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.50500000 | 926.45100000 | - | 0.50500000 | 0.52400000 | 2024-10-12 12:06:01 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 926.45100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.21100000 | 926.45100000 | - | 20.53000000 | 21.29600000 | 2024-10-12 12:06:01 |
澳门元 | MOP | 88.20500000 | 926.45100000 | - | 85.03000000 | 88.20500000 | 2024-10-12 12:06:01 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.30800000 | 926.45100000 | - | 63.98700000 | 66.30800000 | 2024-10-12 12:06:01 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 926.45100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 926.45100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 926.45100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 926.45100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 926.45100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 926.45100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 926.45100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 770.13500000 | 926.45100000 | - | 745.01800000 | 772.84000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
澳大利亚元 | AUD | 475.01700000 | 926.45100000 | - | 459.75600000 | 476.92500000 | 2024-10-12 12:06:01 |
加拿大元 | CAD | 511.29700000 | 926.45100000 | - | 494.86900000 | 513.35000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
日元 | JPY | 4.72100000 | 926.45100000 | - | 4.57500000 | 4.73700000 | 2024-10-12 12:06:01 |
挪威克朗 | NOK | 65.79600000 | 926.45100000 | - | 63.68200000 | 66.06000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
丹麦克朗 | DKK | 103.16600000 | 926.45100000 | - | 99.85100000 | 103.58000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
瑞典克朗 | SEK | 67.85300000 | 926.45100000 | - | 65.67300000 | 68.12500000 | 2024-10-12 12:06:01 |
新加坡元 | SGD | 539.58500000 | 926.45100000 | - | 521.98700000 | 541.48000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
瑞士法郎 | CHF | 820.89300000 | 926.45100000 | - | 794.51900000 | 824.19000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
美元 | USD | 705.37000000 | 926.45100000 | - | 699.43500000 | 706.50000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
港币 | HKD | 90.73800000 | 926.45100000 | - | 90.01100000 | 90.92000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
英镑 | GBP | 919.98900000 | 926.45100000 | - | 889.98400000 | 923.22000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。