客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014475 | 7.08 | 0.014475 | 0.014708 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0719 | 7.08 | 0.0719 | 0.0749 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
南非兰特 | ZAR | 0.4039 | 7.08 | 0.4039 | 0.4079 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
泰铢 | THB | 0.2121 | 7.08 | 0.2121 | 0.2138 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6306 | 7.08 | 1.6306 | 1.6636 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
澳门元 | MOP | 0.88 | 7.08 | 0.88 | 0.8836 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
新西兰元 | NZD | 4.2999 | 7.08 | 4.2999 | 4.3323 | - | 2024-10-12 11:52:03 |
挪威克朗 | NOK | 0.6579 | 7.08 | 0.6579 | 0.6628 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6783 | 7.08 | 0.6783 | 0.6834 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0315 | 7.08 | 1.0315 | 1.0392 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
韩元 | KRW | 0.005212 | 7.08 | 0.005212 | 0.0054 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
新加坡元 | SGD | 5.3926 | 7.08 | 5.3926 | 5.4331 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
港币 | HKD | 0.9072 | 7.08 | 0.9072 | 0.9108 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
加拿大元 | CAD | 5.121 | 7.08 | 5.121 | 5.1596 | - | 2024-10-12 11:52:01 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2057 | 7.08 | 8.2057 | 8.2674 | - | 2024-10-12 12:03:32 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7653 | 7.08 | 4.7653 | 4.8011 | - | 2024-10-12 11:56:01 |
英镑 | GBP | 9.1949 | 7.08 | 9.1949 | 9.2641 | - | 2024-10-12 12:02:33 |
日元 | JPY | 0.04716 | 7.08 | 0.04716 | 0.04752 | - | 2024-10-12 12:03:33 |
欧元 | EUR | 7.6983 | 7.08 | 7.6983 | 7.75 | - | 2024-10-12 12:02:41 |
美元 | USD | 7.0496 | 7.08 | 7.0496 | 7.08 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。