中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
HKD 91.340 4.9132 91.340 91.698 91.519 2024-08-23 17:28:48
KZT 1.47 4.9132 1.47 1.49 1.48 2024-08-23 17:28:31
DKK 106.04 4.9132 106.04 106.82 106.43 2024-08-23 17:28:50
AUD 478.49 4.9132 478.49 482.90 480.70 2024-08-23 17:28:51
NZD 437.62 4.9132 437.62 441.53 439.58 2024-08-23 17:28:39
CHF 835.10 4.9132 835.10 840.65 837.88 2024-08-23 17:28:31
SEK 69.29 4.9132 69.29 69.89 69.59 2024-08-23 17:28:51
SAR 190.23 4.9132 190.23 190.30 190.27 2024-08-23 17:28:31
SGD 544.16 4.9132 544.16 547.54 545.85 2024-08-23 17:28:52
MOP 88.54 4.9132 88.54 89.09 88.82 2024-08-23 17:28:49
THB 20.65 4.9132 20.65 21.04 20.85 2024-08-23 17:28:31
MYR 163.08 4.9132 163.08 163.26 163.17 2024-08-23 17:28:31
CAD 523.37 4.9132 523.37 527.65 525.51 2024-08-23 17:28:31
USD 712.58 4.9132 712.58 715.65 713.91 2024-08-23 17:28:31
EUR 791.78 4.9132 791.78 796.74 794.26 2024-08-23 17:28:50
NOK 67.03 4.9132 67.03 67.70 67.37 2024-08-23 17:28:51
GBP 934.14 4.9132 934.14 941.18 937.66 2024-08-23 17:28:50
JPY 4.8672 4.9132 4.8672 4.9132 4.8902 2024-08-23 17:28:50
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com

本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。