客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 769.890 | 775.930 | 748.170 | 775.930 | 772.910 | 2024-10-12 12:00:04 |
澳元 | 澳元 | 475.110 | 478.930 | 461.750 | 478.930 | 477.020 | 2024-10-12 12:00:04 |
加拿大元 | CAD | 511.390 | 515.510 | 497.010 | 515.510 | 513.450 | 2024-10-12 12:00:04 |
日元 | JPY | 4713.370 | 4757.890 | 4584.090 | 4757.890 | 4735.630 | 2024-10-12 12:00:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.800 | 66.340 | 63.950 | 66.340 | 66.070 | 2024-10-12 12:00:04 |
丹麦克朗 | DKK | 103.170 | 104.010 | 99.440 | 104.010 | 103.590 | 2024-10-12 12:00:04 |
瑞典克朗 | SEK | 67.850 | 68.410 | 65.940 | 68.410 | 68.130 | 2024-10-12 12:00:04 |
新加坡元 | SGD | 539.450 | 543.680 | 524.230 | 543.680 | 541.570 | 2024-10-12 12:00:04 |
瑞士法郎 | CHF | 820.850 | 827.450 | 797.770 | 827.450 | 824.150 | 2024-10-12 12:00:04 |
美元 | USD | 705.280 | 708.740 | 699.610 | 708.740 | 706.680 | 2024-10-12 12:00:04 |
港币 | HKD | 90.760 | 91.130 | 90.120 | 91.130 | 90.940 | 2024-10-12 12:00:04 |
英镑 | GBP | 919.750 | 927.150 | 893.890 | 927.150 | 923.450 | 2024-10-12 12:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。