澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
4.7553 7.0848 4.62 4.786 4.77 2024-10-12 11:17:27
475.2700 708.3100 464.8200 478.8900 477.0800 2024-10-12 12:00:00
478.9525 708.3760 475.1361 459.8707 - 2024-10-12 07:00:01:00
475.6200 708.2000 461.5700 479.2600 - 2024-10-12 05:43:34
475.47 91.13 475.47 479.29 477.38 2024-10-12 12:07:30
475.47 193.2010 461.87 478.79 - 2024-10-12 12:00:00
4.7653 7.08 4.7653 4.8011 - 2024-10-12 11:56:01
475.01700000 926.45100000 - 459.75600000 476.92500000 2024-10-12 12:06:01
475.81 926.83 475.81 479.05 477.19 2024-10-12 04:01:19
478.49 4.9132 478.49 482.90 480.70 2024-08-23 17:28:51
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
4.6986 7.255 4.5226 - 4.7296 2024-05-03 17:53:00
475.53 193.36 475.53 478.76 476.82 2024-10-12 10:56:35
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com

本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。