符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 511.390 | 515.510 | 497.010 | 515.510 | 513.450 | 2024-10-12 12:00:04 |
广发银行 | 5.1183 | 7.0848 | 4.965 | 5.153 | 5.135 | 2024-10-12 11:17:27 |
华夏银行 | 511.2000 | 708.3100 | 500.6300 | 515.7200 | 513.4600 | 2024-10-12 12:00:00 |
光大银行 | 515.5362 | 708.3760 | 511.4284 | 494.9969 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 511.5300 | 708.2000 | 496.3400 | 515.5700 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 511.54 | 91.13 | 511.54 | 515.64 | 513.59 | 2024-10-12 12:07:30 |
交通银行 | 511.52 | 193.2010 | 495.09 | 515.62 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 5.121 | 7.08 | 5.121 | 5.1596 | - | 2024-10-12 11:52:01 |
农业银行 | 511.29700000 | 926.45100000 | - | 494.86900000 | 513.35000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 512.02 | 926.83 | 512.02 | 515.51 | 513.51 | 2024-10-12 04:01:19 |
中信银行 | 523.37 | 4.9132 | 523.37 | 527.65 | 525.51 | 2024-08-23 17:28:31 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 511.8 | 193.36 | 511.8 | 515.28 | 514.63 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。