符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 769.890 | 775.930 | 748.170 | 775.930 | 772.910 | 2024-10-12 12:00:04 |
广发银行 | 7.7039 | 7.0848 | 7.4689 | 7.7599 | 7.7289 | 2024-10-12 11:17:27 |
华夏银行 | 770.0300 | 708.3100 | 753.6400 | 776.0600 | 772.9700 | 2024-10-12 12:00:00 |
光大银行 | 776.0585 | 708.3760 | 769.8747 | 745.1398 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 770.2500 | 708.2000 | 748.3800 | 775.8300 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 769.83 | 91.13 | 769.83 | 776.01 | 772.92 | 2024-10-12 12:07:30 |
交通银行 | 770.40 | 193.2010 | 745.27 | 775.80 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 7.6983 | 7.08 | 7.6983 | 7.75 | - | 2024-10-12 12:02:41 |
农业银行 | 770.13500000 | 926.45100000 | - | 745.01800000 | 772.84000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 770.37 | 926.83 | 770.37 | 775.62 | 772.61 | 2024-10-12 04:01:18 |
中信银行 | 791.78 | 4.9132 | 791.78 | 796.74 | 794.26 | 2024-08-23 17:28:50 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 770.45 | 193.36 | 770.45 | 775.85 | 773.34 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。