符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 919.750 | 927.150 | 893.890 | 927.150 | 923.450 | 2024-10-12 12:00:04 |
广发银行 | 9.2024 | 7.0848 | 8.9341 | 9.2671 | 9.2341 | 2024-10-12 11:17:27 |
华夏银行 | 919.8000 | 708.3100 | 900.4000 | 927.1800 | 923.4900 | 2024-10-12 12:00:00 |
光大银行 | 927.1479 | 708.3760 | 919.7603 | 890.2098 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 920.4400 | 708.2000 | 895.7900 | 927.1000 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 919.75 | 91.13 | 919.75 | 927.13 | 923.44 | 2024-10-12 12:07:30 |
交通银行 | 920.38 | 193.2010 | 890.37 | 926.84 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 9.1949 | 7.08 | 9.1949 | 9.2641 | - | 2024-10-12 12:02:33 |
农业银行 | 919.98900000 | 926.45100000 | - | 889.98400000 | 923.22000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 920.55 | 926.83 | 920.55 | 926.83 | 923.23 | 2024-10-12 04:01:21 |
中信银行 | 934.14 | 4.9132 | 934.14 | 941.18 | 937.66 | 2024-08-23 17:28:50 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 920.49 | 193.36 | 920.49 | 926.75 | 923.61 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。