符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 90.760 | 91.130 | 90.120 | 91.130 | 90.940 | 2024-10-12 12:00:04 |
华夏银行 | 90.7600 | 708.3100 | 90.0300 | 91.1200 | 90.9400 | 2024-10-12 12:00:00 |
光大银行 | 91.1253 | 708.3760 | 90.7615 | 90.0340 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 90.7500 | 708.2000 | 90.1100 | 91.1200 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 90.77 | 91.13 | 90.77 | 91.13 | 90.95 | 2024-10-12 12:07:30 |
交通银行 | 90.78 | 193.2010 | 90.06 | 91.14 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 0.9072 | 7.08 | 0.9072 | 0.9108 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
农业银行 | 90.73800000 | 926.45100000 | - | 90.01100000 | 90.92000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 90.80 | 926.83 | 90.80 | 91.14 | 90.94 | 2024-10-12 04:01:19 |
中信银行 | 91.340 | 4.9132 | 91.340 | 91.698 | 91.519 | 2024-08-23 17:28:48 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 90.78 | 193.36 | 90.78 | 91.12 | 91.04 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。