符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4713.370 | 4757.890 | 4584.090 | 4757.890 | 4735.630 | 2024-10-12 12:00:04 |
广发银行 | 4.7219 | 7.0848 | 4.5786 | 4.7566 | 4.7386 | 2024-10-12 11:17:27 |
华夏银行 | 4.7194 | 708.3100 | 4.6199 | 4.7573 | 4.7384 | 2024-10-12 12:00:00 |
光大银行 | 4.7572 | 708.3760 | 4.7192 | 4.5676 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 4.7154 | 708.2000 | 4.5687 | 4.7627 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 4.7189 | 91.13 | 4.7189 | 4.7569 | 4.7379 | 2024-10-12 12:07:30 |
交通银行 | 4722.43 | 193.2010 | 4570.78 | 4755.59 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 0.04716 | 7.08 | 0.04716 | 0.04752 | - | 2024-10-12 12:03:33 |
农业银行 | 4.72100000 | 926.45100000 | - | 4.57500000 | 4.73700000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 4.7243 | 926.83 | 4.7243 | 4.7565 | 4.7380 | 2024-10-12 04:01:20 |
中信银行 | 4.8672 | 4.9132 | 4.8672 | 4.9132 | 4.8902 | 2024-08-23 17:28:50 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.7226 | 193.36 | 4.7226 | 4.7548 | 4.7601 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。