符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8816 | 7.0848 | 0.8679 | 0.8849 | 0.8829 | 2024-10-12 11:17:27 |
光大银行 | 88.3460 | 708.3760 | 87.9934 | 87.2880 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
交通银行 | 88.14 | 193.2010 | 87.43 | 88.48 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 0.88 | 7.08 | 0.88 | 0.8836 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
农业银行 | 88.20500000 | 926.45100000 | - | 85.03000000 | 88.20500000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 88.12 | 926.83 | 88.12 | 88.48 | 88.29 | 2024-10-12 04:01:19 |
中信银行 | 88.54 | 4.9132 | 88.54 | 89.09 | 88.82 | 2024-08-23 17:28:49 |
中国银行 | 88.17 | 193.36 | 88.17 | 88.52 | 88.32 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。