符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.3031 | 7.0848 | 4.1778 | 4.3338 | 4.3178 | 2024-10-12 11:17:27 |
光大银行 | 433.4731 | 708.3760 | 430.0191 | 416.2032 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
招商银行 | 430.21 | 91.13 | 430.21 | 433.67 | 431.94 | 2024-10-12 12:07:30 |
交通银行 | 430.10 | 193.2010 | 416.28 | 433.54 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 4.2999 | 7.08 | 4.2999 | 4.3323 | - | 2024-10-12 11:52:03 |
农业银行 | 436.25000000 | 926.45100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 430.50 | 926.83 | 430.50 | 433.43 | 431.75 | 2024-10-12 04:01:18 |
中信银行 | 437.62 | 4.9132 | 437.62 | 441.53 | 439.58 | 2024-08-23 17:28:39 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 430.28 | 193.36 | 430.28 | 433.3 | 431.09 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。