符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 67.850 | 68.410 | 65.940 | 68.410 | 68.130 | 2024-10-12 12:00:04 |
广发银行 | 0.6787 | 7.0848 | 0.6592 | 0.6842 | 0.6812 | 2024-10-12 11:17:27 |
华夏银行 | 67.8300 | 708.3100 | 66.4400 | 68.4500 | 68.1400 | 2024-10-12 12:00:00 |
光大银行 | 68.4123 | 708.3760 | 67.8671 | 65.6867 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
交通银行 | 67.88 | 193.2010 | - | - | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 0.6783 | 7.08 | 0.6783 | 0.6834 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
农业银行 | 67.85300000 | 926.45100000 | - | 65.67300000 | 68.12500000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 67.92 | 926.83 | 67.92 | 68.39 | 68.12 | 2024-10-12 04:01:19 |
中信银行 | 69.29 | 4.9132 | 69.29 | 69.89 | 69.59 | 2024-08-23 17:28:51 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 67.87 | 193.36 | 67.87 | 68.41 | 68.08 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。