新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
539.450 543.680 524.230 543.680 541.570 2024-10-12 12:00:04
5.3978 7.0848 5.2355 5.4345 5.4155 2024-10-12 11:17:27
539.2200 708.3100 528.0600 543.9800 541.6000 2024-10-12 12:00:00
543.7875 708.3760 539.4545 522.1226 - 2024-10-12 07:00:01:00
539.53 91.13 539.53 543.87 541.70 2024-10-12 12:07:30
539.76 193.2010 522.16 543.54 - 2024-10-12 12:00:00
5.3926 7.08 5.3926 5.4331 - 2024-10-12 11:24:03
539.58500000 926.45100000 - 521.98700000 541.48000000 2024-10-12 12:06:01
540.07 926.83 540.07 543.75 541.64 2024-10-12 04:01:20
544.16 4.9132 544.16 547.54 545.85 2024-08-23 17:28:52
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
539.72 193.36 539.72 543.52 541.62 2024-10-12 10:56:35
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com

本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。