符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 705.280 | 708.740 | 699.610 | 708.740 | 706.680 | 2024-10-12 12:00:04 |
广发银行 | 7.0568 | 7.0848 | 7.0068 | 7.0848 | 7.0668 | 2024-10-12 11:17:27 |
华夏银行 | 705.3400 | 708.3100 | 699.6100 | 708.3100 | 706.6800 | 2024-10-12 12:00:00 |
光大银行 | 708.3760 | 708.3760 | 705.5493 | 699.6132 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 705.3600 | 708.2000 | 700.0600 | 708.2000 | - | 2024-10-12 05:43:34 |
招商银行 | 704.69 | 91.13 | 704.69 | 709.17 | 706.70 | 2024-10-12 12:07:30 |
交通银行 | 705.46 | 193.2010 | 699.74 | 708.35 | - | 2024-10-12 12:00:00 |
建设银行 | 7.0496 | 7.08 | 7.0496 | 7.08 | - | 2024-10-12 11:24:03 |
农业银行 | 705.37000000 | 926.45100000 | - | 699.43500000 | 706.50000000 | 2024-10-12 12:06:01 |
工商银行 | 705.55 | 926.83 | 705.55 | 708.23 | 706.68 | 2024-10-12 03:01:23 |
中信银行 | 712.58 | 4.9132 | 712.58 | 715.65 | 713.91 | 2024-08-23 17:28:31 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 705.37 | 193.36 | 705.37 | 708.18 | 707.31 | 2024-10-12 10:56:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.e37www.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023012847号 Mail: arebox@qq.com
本站当前汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。